Elliot Bergman
Elliot Bergman
| Position | - | 
| Ålder | 11 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P2014-2 Svart | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2014-2 Grön | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2014-2 Grå | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2014-2 Svart | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2014- 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2014- 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2014- 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2014- 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2014- 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2014- 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2014- 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2014- 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					