Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
10 | 25 |
|
|
10 | 17 |
|
|
10 | 13 |
|
|
10 | 11 |
|
|
10 | 10 |
|
|
10 | 10 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
14 | 38 |
|
|
14 | 30 |
|
|
14 | 30 |
|
|
14 | 22 |
|
|
14 | 17 |
|
|
14 | 10 |
|
|
14 | 9 |
|
|
14 | 6 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 3 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
0 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
Vi fortsätter stötta "Together as one" i Ghana - dags igen om 10 dagar!
Idag, 11:32
IFA har mött politikerna inför valet - vart står idrotten på deras agenda?
7 sep
Nybörjarlag i årskull P2015 - start 2 september!
28 aug
Åkersberga IP
21 aug
Öppettider Sportkontor v 34
10 aug
Säkra din plats på Landslagets Fotbollsskola V33 – anmäl senast 9 juli!
26 jun
5 feb 2025 0 kommentarer
Här kommer info om nya träningstider som gäller from V.7 och framåt. Samt info om bokade träningsmatcher som kommer. Boka in träningsmatcherna redan nu i kalendern!
Träningstider from V.7 med start Tisdag 11/2
Vi kommer...
4 apr 2023 1 kommentar
https://app.veo.co/matches/20230402-traningsmatch-osteraaker-rif-499c3ca0/
Träningsmatch mot Rydbo vinst 5-0
Samuel
Max x2
Freddan x2
alla mål i andra hlavlek.
16 jan 2023 1 kommentar
Dags att sätta grunden för ”klättringsresan”
Måndagar Röllingby, samling 19:15 i omklädningsrummet på friidrottsarenan
tisdagar, Tråsättra idrottshall kl 20:20
Torsdagar, Röllingby, Samling 18:15 omklädningsrummet friidrottsarenan....
|
Tis 22/9
20:00-23:00 |
Public
Margretelunds IP 2 |
|
Tor 24/9
20:30-22:00 |
Träning
Margretelunds IP 2 |
|
Fre 25/9
19:00-20:30 |
Match mot Stockholm Craft BC
Breviks IP 2 |
|
Lör 26/9
17:00-18:30 |
Match mot Upplands-Bro United FK B
Kungsängens IP 2 |
|
Tis 29/9
20:30-22:00 |
Träning
Margretelunds IP 2 |
|
Tor 1/10
20:30-22:00 |
Träning
Margretelunds IP 2 |
|
Sön 4/10
16:00-17:30 |
Match mot Sundbybergs IK C
Sundbybergs IP 2 |
|
Tis 6/10
20:30-22:00 |
Träning
Margretelunds IP 2 |
|
Tor 8/10
20:30-22:00 |
Träning
Margretelunds IP 2 |
|
Tis 13/10
20:30-22:00 |
Träning
Margretelunds IP 2 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies