John B.
 
				John B.
| Position | Mittfältare | 
| Ålder | 16 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P2009- 2A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2009- 3A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2008- 3A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2009- 3A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2009- 4A | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023 P2009- 5A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2009- 4B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2009- 4A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2009- 4A | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2009- 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2009-14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2009-29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2009-39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2009-15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2009-28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2009-14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P10- 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P10-28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P10-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P 9- 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
 
     
					 P2009 på Instagram
P2009 på Instagram 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					