Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
10 | 25 |
|
|
10 | 17 |
|
|
10 | 13 |
|
|
10 | 11 |
|
|
10 | 10 |
|
|
10 | 10 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
14 | 38 |
|
|
14 | 30 |
|
|
14 | 30 |
|
|
14 | 22 |
|
|
14 | 17 |
|
|
14 | 10 |
|
|
14 | 9 |
|
|
14 | 6 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 3 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
0 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 3 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 3 |
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 0 |
Välkommen CGS Burgers & Pizzas– ny sponsor till Österåker United
16 jun
Inbrott på Margretelunds IP
10 jun
Möt Johan Runnander – klubbchefen som bygger framtidens Österåker United
1 jun
Inför Lira Blågult: Mira Gustavsson om årets sommarcamp
11 maj
Anders Lindberg inför Norrorts-Derbyt: “Det kommer att släppa.."
8 maj
5 feb 2025 0 kommentarer
Här kommer info om nya träningstider som gäller from V.7 och framåt. Samt info om bokade träningsmatcher som kommer. Boka in träningsmatcherna redan nu i kalendern!
Träningstider from V.7 med start Tisdag 11/2
Vi kommer...
4 apr 2023 1 kommentar
https://app.veo.co/matches/20230402-traningsmatch-osteraaker-rif-499c3ca0/
Träningsmatch mot Rydbo vinst 5-0
Samuel
Max x2
Freddan x2
alla mål i andra hlavlek.
16 jan 2023 1 kommentar
Dags att sätta grunden för ”klättringsresan”
Måndagar Röllingby, samling 19:15 i omklädningsrummet på friidrottsarenan
tisdagar, Tråsättra idrottshall kl 20:20
Torsdagar, Röllingby, Samling 18:15 omklädningsrummet friidrottsarenan....
|
Tis 23/6
20:30-22:00 |
Träning
Margretelunds IP 2 |
|
Tor 25/6
20:30-22:00 |
Träning
Margretelunds IP 2 |
|
Tis 30/6
20:30-22:00 |
Träning
Margretelunds IP 2 |
|
Sön 9/8
17:00-18:30 |
Match mot Lidingö Gazoliners FC
Breviks IP 1 |
|
Tor 13/8
20:10-21:40 |
Match mot FC Milano Stockholm
Margretelunds IP 2 |
|
Tor 20/8
20:10-21:40 |
Match mot Vasalund FF
Margretelunds IP 2 |
|
Sön 23/8
18:00-19:30 |
Match mot Bällsta FF
Bällstabergs BP 1 |
|
Tor 27/8
20:10-21:40 |
Match mot Tureberg FF United
Margretelunds IP 2 |
|
Sön 30/8
20:00-21:30 |
Match mot IK Makkabi B
Margretelunds IP 2 |
|
Tor 3/9
00:00-01:30 |
Match mot Ursvik IK FF
Margretelunds IP 2 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies